Veřejná diskuze > Pro nováčky
Jak dlouho drzet otevrenou pozici
Stanicio:
Taky jsem si na to cas sem psal vzpomel, ze jsi se pekne dockal :)
skalper:
ahoj
dočkal ,ale ještě tam visí 0,14 lotu na Pt 1,38291
počkám a kyž se to nezlepší tak to smáznu. mezi tím pracuji ,aby to moc nebolelo.
neumím poslat obrázek s grafem .
hezký podvečer
Stanicio:
tady je navod jak udelat screen obrazovky.
program skicar je pro SVK windows v CR windows je to malovani
http://forum.liteforex.cz/index.php/topic,95.msg3506.html#msg3506
Nevim jaky mas windows jestli to malovani uz umi orezavani. W7 umi XP neumi.
skalper:
3223854 2011.11.09 19:24 buy 0.14 eurusd. 1.36041 0.00000 1.36400 2011.11.10 14:45 1.36400 0.00 0.00 0.95 50.26
3223855 2011.11.09 19:24 buy 0.14 eurusd. 1.36036 0.00000 1.36200 2011.11.10 12:02 1.36200 0.00 0.00 0.95 22.96
3223856 2011.11.09 19:24 buy 0.14 eurusd. 1.36030 0.00000 1.36100 2011.11.10 11:49 1.36100 0.00 0.00 0.95 9.80
3223857 2011.11.09 19:24 buy 0.14 eurusd. 1.36040 0.00000 1.36600 2011.11.10 15:30 1.36295 0.00 0.00 0.95 35.70
3224332 2011.11.09 20:22 buy 0.14 eurusd. 1.35842 0.00000 1.36100 2011.11.10 11:49 1.36100 0.00 0.00 0.95 36.12
3224571 2011.11.09 21:00 buy 0.14 eurusd. 1.35635 0.00000 1.36100 2011.11.10 11:49 1.36100 0.00 0.00 0.95 65.10
3226836 2011.11.09 22:38 buy 0.14 eurusd. 1.35518 0.00000 1.36110 2011.11.10 11:49 1.36110 0.00 0.00 0.95 82.88
3230780 2011.11.10 06:41 buy 0.14 eurusd. 1.35384 0.00000 0.00000 2011.11.10 07:32 1.35500 0.00 0.00 0.00 16.24
3230785 2011.11.10 06:42 buy 0.10 eurusd. 1.35386 0.00000 0.00000 2011.11.10 07:32 1.35489 0.00 0.00 0.00 10.30
3231153 2011.11.10 08:27 buy 0.10 eurusd. 1.35381 0.00000 0.00000 2011.11.10 10:22 1.35440 0.00 0.00 0.00 5.90
3231927 2011.11.10 10:22 buy 0.10 eurusd. 1.35464 0.00000 1.36110 2011.11.10 10:45 1.35505 0.00 0.00 0.00 4.10
3234668 2011.11.10 15:30 buy 1.00 eurusd. 1.36417 0.00000 0.00000 2011.11.10 15:53 1.36460 0.00 0.00 0.00 43.00
3235101 2011.11.10 15:45 buy 0.14 eurusd. 1.36383 0.00000 0.00000 2011.11.10 15:54 1.36426 0.00 0.00 0.00 6.02
3235931 2011.11.10 16:21 sell 0.10 eurusd. 1.36165 0.00000 1.36112 2011.11.10 16:35 1.36112 0.00 0.00 0.00 5.30
3237242 2011.11.10 17:03 buy 0.10 eurusd. 1.35786 0.00000 0.00000 2011.11.10 19:29 1.36012 0.00 0.00 0.00 22.60
3237512 2011.11.10 17:11 sell 0.10 eurusd. 1.35675 0.00000 1.35624 2011.11.10 17:30 1.35624 0.00 0.00 0.00 5.10
3238620 2011.11.10 18:33 buy 0.10 eurusd. 1.35722 0.00000 0.00000 2011.11.10 18:33 1.35771 0.00 0.00 0.00 4.90
3238631 2011.11.10 18:34 buy 0.10 eurusd. 1.35806 0.00000 0.00000 2011.11.10 19:29 1.36038 0.00 0.00 0.00 23.20
3238657 2011.11.10 18:37 sell 0.10 eurusd. 1.35715 0.00000 1.35678 2011.11.10 19:51 1.36079 0.00 0.00 0.00 -36.40
3239749 2011.11.10 21:50 buy 0.14 eurusd. 1.35961 0.00000 0.00000 2011.11.10 22:51 1.36005 0.00 0.00 0.00 6.16
3239921 2011.11.10 22:51 buy 0.14 eurusd. 1.36024 0.00000 1.36139 2011.11.10 23:54 1.36057 0.00 0.00 0.00 4.62
0.00 0.00 6.65 423.86
Closed P/L: 430.51
Open Trades:
Moje demo dnes,ale vysí mi tam - 370 usd euro zaber. lépe to neumím
dobrou
Stanicio:
ten navod nepomohl? Co je nejasneho? kdyz tak dovysvetlim, kopirovani obrazovky nepredpokladam, ze by mel byt tak zasadni problem, to zvladneme urcite spolecne.
Navigace
[0] Seznam témat
[#] Další strana
[*] Předchozí strana
Přejít na plnou verzi